March Madness
Auburn-Michigan
Face à Face - Match
Auburn | Michigan |
---|---|
Face à Face - Temps réglementaire
Auburn | Michigan |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
Auburn | N | Michigan |
---|---|---|
Performance Joueur - Point(s) - Match
Johnson, Chaney | 6+ | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly, Miles | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ |
Baker-Mazara, Chad | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | |
Jones, Denver | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | |
Pettiford, Tahaad | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | |
Donaldson, Tre | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | |
Broome, Johni | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ | 31+ | 33+ | 35+ |
Performance Joueur - Rebonds - Match
Donaldson, Tre | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pettiford, Tahaad | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | |
Johnson, Chaney | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | |
Goldin, Vladislav | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ |
Wolf, Danny | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ | 16+ | 17+ |
Kelly, Miles | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | |
Broome, Johni | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ | 16+ | 17+ | 18+ |
Plus / Moins Rebonds - Jones, Denver - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Kelly, Miles - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Pettiford, Tahaad - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Donaldson, Tre - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Johnson, Chaney - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Goldin, Vladislav - Match
Plus 7.5 | Moins 7.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Wolf, Danny - Match
Plus 9.5 | Moins 9.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Broome, Johni - Match
Plus 10.5 | Moins 10.5 |
---|---|
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
Pettiford, Tahaad | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donaldson, Tre | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Jones, Denver | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Broome, Johni | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Wolf, Danny | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Plus / Moins Passes décisives - Pettiford, Tahaad - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Jones, Denver - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Broome, Johni - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Donaldson, Tre - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Wolf, Danny - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
Kelly, Miles | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Pettiford, Tahaad | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Jones, Denver | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Donaldson, Tre | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Baker-Mazara, Chad | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Wolf, Danny | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Broome, Johni | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
1N2 Handicap - TR
Auburn [-9] | |
---|---|
N (Auburn [-9]) | |
Michigan [+9] |
Face à Face Handicap Points - Match
Auburn [-1,5] | Michigan [+1,5] |
Auburn [-2,5] | Michigan [+2,5] |
Auburn [-3,5] | Michigan [+3,5] |
Auburn [-4,5] | Michigan [+4,5] |
Auburn [-5,5] | Michigan [+5,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 146.5 | Moins 146.5 |
Plus 147.5 | Moins 147.5 |
Plus 148.5 | Moins 148.5 |
Plus 149.5 | Moins 149.5 |
Plus 150.5 | Moins 150.5 |
Plus / Moins Point(s) - Equipe - Match
Auburn | Michigan | ||
---|---|---|---|
Plus 79,5 | Moins 79,5 | Plus 70,5 | Moins 70,5 |
Plus 80,5 | Moins 80,5 | Plus 71,5 | Moins 71,5 |
Plus 81,5 | Moins 81,5 | Plus 72,5 | Moins 72,5 |
Plus 82,5 | Moins 82,5 | Plus 73,5 | Moins 73,5 |
Plus 83,5 | Moins 83,5 | Plus 74,5 | Moins 74,5 |
Nbre exact de points - Temps réglementaire
Moins de 153.0 Points | Exactement 153.0 Points | Plus de 153.0 Points |
---|---|---|
Nbre total de points - Temps réglementaire
Entre 0 et 100 | |
---|---|
Entre 101 et 110 | |
Entre 111 et 120 |
Résultat et Plus/Moins 153.5 Point(s) - Match
Auburn et Plus de 153.5 | |
---|---|
Michigan et Plus de 153.5 | |
Auburn et Moins de 153.5 |
Mi-temps / Fin de match - Temps réglementaire
Auburn - Auburn | |
---|---|
Michigan - Auburn | |
Michigan - Michigan |
Face à Face - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Auburn | ||
Michigan |
1N2 - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Auburn | ||
N | ||
Michigan |
Face à Face Handicap Points - Mi-Temps
Auburn [+0,5] | Michigan [-0,5] |
Auburn [-0,5] | Michigan [+0,5] |
Auburn [-1,5] | Michigan [+1,5] |
Plus / Moins Points - Mi-Temps
Plus 67.5 | Moins 67.5 |
Plus 68.5 | Moins 68.5 |
Plus 69.5 | Moins 69.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Temps réglementaire
Oui | Non |
---|---|