NBL
Live
QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
---|---|---|---|---|
Tasmania | 20 | 23 | 25 | 17 |
Brisbane | 31 | 15 | 14 | 26 |
Face à Face - Live Match
Tasmania | Brisbane |
---|---|
Face à Face - Live Temps réglementaire
Tasmania | Brisbane |
---|---|
Plus / Moins Points - TR
Plus 179.5 | Moins 179.5 |
Plus 180.5 | Moins 180.5 |
Plus 181.5 | Moins 181.5 |
Plus 182.5 | Moins 182.5 |
Plus 183.5 | Moins 183.5 |
Face à Face Handicap Points - Match
Tasmania [+2,5] | Brisbane [-2,5] |
Tasmania [+1,5] | Brisbane [-1,5] |
Tasmania [-0,5] | Brisbane [+0,5] |
Tasmania [+0,5] | Brisbane [-0,5] |
Tasmania [-1,5] | Brisbane [+1,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 180.5 | Moins 180.5 |
Plus 181.5 | Moins 181.5 |
Plus 182.5 | Moins 182.5 |
Plus 183.5 | Moins 183.5 |
Plus 184.5 | Moins 184.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Live Temps réglementaire
Oui | Non |
---|---|