NBL
Live
QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
---|---|---|---|---|
Melbourne Utd | 29 | 30 | 26 | 19 |
Adelaide | 22 | 24 | 27 | 17 |
Plus / Moins Points - TR
Plus 201.5 | Moins 201.5 |
Plus 202.5 | Moins 202.5 |
Plus 203.5 | Moins 203.5 |
Plus 204.5 | Moins 204.5 |
Plus 205.5 | Moins 205.5 |
Face à Face Handicap Points - Match
Melbourne Utd [-11,5] | Adelaide [+11,5] |
Melbourne Utd [-12,5] | Adelaide [+12,5] |
Melbourne Utd [-13,5] | Adelaide [+13,5] |
Melbourne Utd [-14,5] | Adelaide [+14,5] |
Melbourne Utd [-15,5] | Adelaide [+15,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 201.5 | Moins 201.5 |
Plus 202.5 | Moins 202.5 |
Plus 203.5 | Moins 203.5 |
Plus 204.5 | Moins 204.5 |
Plus 205.5 | Moins 205.5 |