NBA
Live
QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
---|---|---|---|---|
CLE Cavaliers | 38 | 27 | 31 | 22 |
TOR Raptors | 22 | 33 | 35 | 13 |
Plus / Moins Points - TR
Plus 232.5 | Moins 232.5 |
Plus 233.5 | Moins 233.5 |
Plus 234.5 | Moins 234.5 |
Plus 235.5 | Moins 235.5 |
Plus 236.5 | Moins 236.5 |
Face à Face Handicap Points - Match
CLE Cavaliers [-10,5] | TOR Raptors [+10,5] |
CLE Cavaliers [-11,5] | TOR Raptors [+11,5] |
CLE Cavaliers [-12,5] | TOR Raptors [+12,5] |
CLE Cavaliers [-13,5] | TOR Raptors [+13,5] |
CLE Cavaliers [-14,5] | TOR Raptors [+14,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 229.5 | Moins 229.5 |
Plus 230.5 | Moins 230.5 |
Plus 231.5 | Moins 231.5 |
Plus 232.5 | Moins 232.5 |
Plus 233.5 | Moins 233.5 |
1 N 2 - Live 4ème Quart-temps
CLE Cavaliers | N | TOR Raptors |
---|---|---|
Ecart du gagnant (Points) - Live Match
CLE Cavaliers gagne avec plus de 10 points d'ecart | |
---|---|
CLE Cavaliers gagne avec un écart de 6 à 10 points | |
CLE Cavaliers gagne avec un écart de 1 à 5 points |
Qui marquera le 45e point ? - Live 4ème Quart-temps
CLE Cavaliers | |
---|---|
TOR Raptors |