NBA
Live
QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
---|---|---|---|---|
IND Pacers | 28 | 24 | 33 | 23 |
MIA Heat | 20 | 29 | 26 | 27 |
Face à Face - Live Match
IND Pacers | MIA Heat |
---|---|
Face à Face - Live Temps réglementaire
IND Pacers | MIA Heat |
---|---|
Plus / Moins Points - TR
Plus 220.5 | Moins 220.5 |
Plus 221.5 | Moins 221.5 |
Plus 222.5 | Moins 222.5 |
Plus 223.5 | Moins 223.5 |
Plus 224.5 | Moins 224.5 |
Face à Face Handicap Points - Match
IND Pacers [-1,5] | MIA Heat [+1,5] |
IND Pacers [-2,5] | MIA Heat [+2,5] |
IND Pacers [-3,5] | MIA Heat [+3,5] |
IND Pacers [-4,5] | MIA Heat [+4,5] |
IND Pacers [-5,5] | MIA Heat [+5,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 218.5 | Moins 218.5 |
Plus 219.5 | Moins 219.5 |
Plus 220.5 | Moins 220.5 |
Plus 221.5 | Moins 221.5 |
Plus 222.5 | Moins 222.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Live Temps réglementaire
Oui | Non |
---|---|