NBA
Live
QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
---|---|---|---|---|
MIN TWolves | 23 | 40 | 33 | 27 |
OKC Thunder | 35 | 26 | 42 | 25 |
Face à Face - Live Match
MIN TWolves | OKC Thunder |
---|---|
Face à Face Handicap Points - Match
MIN TWolves [+7,5] | OKC Thunder [-7,5] |
MIN TWolves [+6,5] | OKC Thunder [-6,5] |
MIN TWolves [+5,5] | OKC Thunder [-5,5] |
MIN TWolves [+4,5] | OKC Thunder [-4,5] |
MIN TWolves [+3,5] | OKC Thunder [-3,5] |
Plus / Moins Points - TR
Plus 255.5 | Moins 255.5 |
Plus 256.5 | Moins 256.5 |
Plus 257.5 | Moins 257.5 |
Plus 258.5 | Moins 258.5 |
Plus 259.5 | Moins 259.5 |
Plus / Moins Points - Match
Plus 255.5 | Moins 255.5 |
Plus 256.5 | Moins 256.5 |
Plus 257.5 | Moins 257.5 |
Plus 258.5 | Moins 258.5 |
Plus 259.5 | Moins 259.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Live Temps réglementaire
Oui | Non |
---|---|