NBA
Live
QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
---|---|---|---|---|
DAL Mavericks | 23 | 32 | 38 | 11 |
SA Spurs | 28 | 23 | 18 | 17 |
Plus / Moins Points - TR
Plus 204.5 | Moins 204.5 |
Plus 205.5 | Moins 205.5 |
Plus 206.5 | Moins 206.5 |
Plus 207.5 | Moins 207.5 |
Plus 208.5 | Moins 208.5 |
Face à Face Handicap Points - Match
DAL Mavericks [-12,5] | SA Spurs [+12,5] |
DAL Mavericks [-13,5] | SA Spurs [+13,5] |
DAL Mavericks [-14,5] | SA Spurs [+14,5] |
DAL Mavericks [-15,5] | SA Spurs [+15,5] |
DAL Mavericks [-16,5] | SA Spurs [+16,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 201.5 | Moins 201.5 |
Plus 202.5 | Moins 202.5 |
Plus 203.5 | Moins 203.5 |
Plus 204.5 | Moins 204.5 |
Plus 205.5 | Moins 205.5 |
1 N 2 - Live 4ème Quart-temps
DAL Mavericks | N | SA Spurs |
---|---|---|
Ecart du gagnant (Points) - Live Match
DAL Mavericks gagne avec plus de 10 points d'ecart | |
---|---|
DAL Mavericks gagne avec un écart de 6 à 10 points | |
DAL Mavericks gagne avec un écart de 1 à 5 points |
Qui marquera le 40e point ? - Live 4ème Quart-temps
DAL Mavericks | |
---|---|
SA Spurs |