March Madness
Texas AM-Yale
Face à Face - Match
Texas AM | Yale |
---|---|
Face à Face - Temps réglementaire
Texas AM | Yale |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
Texas AM | N | Yale |
---|---|---|
Performance Joueur - Point(s) - Match
Simmons, Casey | 6+ | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payne, Pharrel | 7+ | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | |
Garcia, Andersson | 6+ | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | |
Taylor, Wade | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ | 31+ | 33+ |
Coleman, Henry | 6+ | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | |
Phelps, Zhuric | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | |
Mbeng, Bez | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ |
Performance Joueur - Rebonds - Match
Taylor, Wade | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Andersson | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
Payne, Pharrel | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | |
Townsend, Nick | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
Mbeng, Bez | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
Coleman, Henry | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
Phelps, Zhuric | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ |
Plus / Moins Rebonds - Poulakidas, John - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Taylor, Wade - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Simmons, Casey - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Payne, Pharrel - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Phelps, Zhuric - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Garcia, Andersson - Match
Plus 6.5 | Moins 6.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Coleman, Henry - Match
Plus 6.5 | Moins 6.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Mbeng, Bez - Match
Plus 6.5 | Moins 6.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Townsend, Nick - Match
Plus 6.5 | Moins 6.5 |
---|---|
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
Townsend, Nick | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor, Wade | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ |
Mbeng, Bez | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ |
Phelps, Zhuric | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ||
Poulakidas, John | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
Plus / Moins Passes décisives - Poulakidas, John - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Phelps, Zhuric - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Townsend, Nick - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Taylor, Wade - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Mbeng, Bez - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
Taylor, Wade | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Poulakidas, John | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
Mbeng, Bez | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Phelps, Zhuric | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Townsend, Nick | 2+ | 3+ | 4+ | |||
Garcia, Andersson | 2+ | 3+ | 4+ | |||
Simmons, Casey | 2+ | 3+ | 4+ |
1N2 Handicap - TR
Texas AM [-7] | |
---|---|
N (Texas AM [-7]) | |
Yale [+7] |
Face à Face Handicap Points - Match
Texas AM [-1,5] | Yale [+1,5] |
Texas AM [-2,5] | Yale [+2,5] |
Texas AM [-3,5] | Yale [+3,5] |
Texas AM [-4,5] | Yale [+4,5] |
Texas AM [-5,5] | Yale [+5,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 132.5 | Moins 132.5 |
Plus 133.5 | Moins 133.5 |
Plus 134.5 | Moins 134.5 |
Plus 135.5 | Moins 135.5 |
Plus 136.5 | Moins 136.5 |
Plus / Moins Point(s) - Equipe - Match
Texas AM | Yale | ||
---|---|---|---|
Plus 71,5 | Moins 71,5 | Plus 64,5 | Moins 64,5 |
Plus 72,5 | Moins 72,5 | Plus 65,5 | Moins 65,5 |
Plus 73,5 | Moins 73,5 | Plus 66,5 | Moins 66,5 |
Plus 74,5 | Moins 74,5 | Plus 67,5 | Moins 67,5 |
Plus 75,5 | Moins 75,5 | Plus 68,5 | Moins 68,5 |
Nbre exact de points - Temps réglementaire
Moins de 139.0 Points | Exactement 139.0 Points | Plus de 139.0 Points |
---|---|---|
Nbre total de points - Temps réglementaire
Entre 0 et 100 | |
---|---|
Entre 101 et 110 | |
Entre 111 et 120 |
Résultat et Plus/Moins 139.5 Point(s) - Match
Texas AM et Plus de 139.5 | |
---|---|
Yale et Plus de 139.5 | |
Texas AM et Moins de 139.5 |
Mi-temps / Fin de match - Temps réglementaire
Texas AM - Texas AM | |
---|---|
Yale - Yale | |
Yale - Texas AM |
Face à Face - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Texas AM | ||
Yale |
1N2 - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Texas AM | ||
N | ||
Yale |
Face à Face Handicap Points - Mi-Temps
Texas AM [+1,5] | Yale [-1,5] |
Texas AM [+0,5] | Yale [-0,5] |
Texas AM [-0,5] | Yale [+0,5] |
Plus / Moins Points - Mi-Temps
Plus 61.5 | Moins 61.5 |
Plus 62.5 | Moins 62.5 |
Plus 63.5 | Moins 63.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Temps réglementaire
Oui | Non |
---|---|