March Madness
Kansas-Arkansas
Face à Face - Match
Kansas | Arkansas |
---|---|
Face à Face - Temps réglementaire
Kansas | Arkansas |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
Kansas | N | Arkansas |
---|---|---|
Performance Joueur - Point(s) - Match
Wagner, D.J. | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams, KJ | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ |
Harris, Dajuan | 7+ | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | |
Davis, Johnell | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | |
Dickinson, Hunter | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ | 34+ | 36+ |
Mayo, Zeke | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ | 31+ |
Performance Joueur - Rebonds - Match
Harris, Dajuan | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayo, Zeke | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | |
Davis, Johnell | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ||
Brazile, Trevon | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ | 16+ |
Adams, KJ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | |
Dickinson, Hunter | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ | 16+ | 17+ | |
Wagner, D.J. | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Plus / Moins Rebonds - Wagner, D.J. - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Davis, Johnell - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Harris, Dajuan - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Mayo, Zeke - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Adams, KJ - Match
Plus 6.5 | Moins 6.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Brazile, Trevon - Match
Plus 8.5 | Moins 8.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Dickinson, Hunter - Match
Plus 10.5 | Moins 10.5 |
---|---|
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
Wagner, D.J. | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harris, Dajuan | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ |
Mayo, Zeke | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Adams, KJ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Dickinson, Hunter | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ||
Davis, Johnell | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ |
Plus / Moins Passes décisives - Davis, Johnell - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Dickinson, Hunter - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Mayo, Zeke - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Adams, KJ - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Wagner, D.J. - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Harris, Dajuan - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
Mayo, Zeke | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Davis, Johnell | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Brazile, Trevon | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Wagner, D.J. | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Harris, Dajuan | 2+ | 3+ | 4+ | |||
Dickinson, Hunter | 2+ | 3+ | 4+ |
1N2 Handicap - TR
Kansas [-4] | |
---|---|
N (Kansas [-4]) | |
Arkansas [+4] |
Face à Face Handicap Points - Match
Kansas [+3,5] | Arkansas [-3,5] |
Kansas [+2,5] | Arkansas [-2,5] |
Kansas [+1,5] | Arkansas [-1,5] |
Kansas [-1,5] | Arkansas [+1,5] |
Kansas [-2,5] | Arkansas [+2,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 138.5 | Moins 138.5 |
Plus 139.5 | Moins 139.5 |
Plus 140.5 | Moins 140.5 |
Plus 141.5 | Moins 141.5 |
Plus 142.5 | Moins 142.5 |
Plus / Moins Point(s) - Equipe - Match
Kansas | Arkansas | ||
---|---|---|---|
Plus 72,5 | Moins 72,5 | Plus 68,5 | Moins 68,5 |
Plus 73,5 | Moins 73,5 | Plus 69,5 | Moins 69,5 |
Plus 74,5 | Moins 74,5 | Plus 70,5 | Moins 70,5 |
Plus 75,5 | Moins 75,5 | Plus 71,5 | Moins 71,5 |
Plus 76,5 | Moins 76,5 | Plus 72,5 | Moins 72,5 |
Nbre exact de points - Temps réglementaire
Moins de 144.0 Points | Exactement 144.0 Points | Plus de 144.0 Points |
---|---|---|
Nbre total de points - Temps réglementaire
Entre 0 et 100 | |
---|---|
Entre 101 et 110 | |
Entre 111 et 120 |
Résultat et Plus/Moins 145.5 Point(s) - Match
Kansas et Plus de 145.5 | |
---|---|
Arkansas et Plus de 145.5 | |
Kansas et Moins de 145.5 |
Mi-temps / Fin de match - Temps réglementaire
Kansas - Kansas | |
---|---|
Arkansas - Arkansas | |
Arkansas - Kansas |
Face à Face - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Kansas | ||
Arkansas |
1N2 - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Kansas | ||
N | ||
Arkansas |
Face à Face Handicap Points - Mi-Temps
Kansas [+2,5] | Arkansas [-2,5] |
Kansas [+1,5] | Arkansas [-1,5] |
Kansas [+0,5] | Arkansas [-0,5] |
Plus / Moins Points - Mi-Temps
Plus 63.5 | Moins 63.5 |
Plus 64.5 | Moins 64.5 |
Plus 65.5 | Moins 65.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Temps réglementaire
Oui | Non |
---|---|