March Madness
Tennessee-Wofford
Face à Face - Match
Wofford | |
---|---|
Face à Face - Temps réglementaire
Wofford | |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
Tennessee | N | Wofford |
---|---|---|
Performance Joueur - Point(s) - Match
Okpara, Felix | 5+ | 7+ | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mashack, Jahmai | 5+ | 7+ | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | |
Bailey, Dillon | 6+ | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | |
Gainey, Jordan | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | |
Tripp, Corey | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | |
Sivills, Jackson | 6+ | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | |
Filewich, Kyler | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ |
Performance Joueur - Rebonds - Match
Tripp, Corey | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeigle, Zakai | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | |
Gainey, Jordan | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ||
Mashack, Jahmai | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ |
Okpara, Felix | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ |
Filewich, Kyler | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
Sivills, Jackson | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ |
Plus / Moins Rebonds - Bailey, Dillon - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Lanier, Chaz - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Zeigle, Zakai - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Tripp, Corey - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Gainey, Jordan - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Mashack, Jahmai - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Sivills, Jackson - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Milicic, Igor - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Okpara, Felix - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Filewich, Kyler - Match
Plus 6.5 | Moins 6.5 |
---|---|
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
Zeigle, Zakai | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripp, Corey | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Filewich, Kyler | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Gainey, Jordan | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ||
Milicic, Igor | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ||
Mashack, Jahmai | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
Plus / Moins Passes décisives - Mashack, Jahmai - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Milicic, Igor - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Gainey, Jordan - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Tripp, Corey - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Filewich, Kyler - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Zeigle, Zakai - Match
Plus 7.5 | Moins 7.5 |
---|---|
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
Lanier, Chaz | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
---|---|---|---|---|---|
Zeigle, Zakai | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ |
Sivills, Jackson | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
Tripp, Corey | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
Gainey, Jordan | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
Bailey, Dillon | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
Milicic, Igor | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
1N2 Handicap - TR
Tennessee [-19] | |
---|---|
N (Tennessee [-19]) | |
Wofford [+19] |
Face à Face Handicap Points - Match
Tennessee [-11,5] | Wofford [+11,5] |
Tennessee [-12,5] | Wofford [+12,5] |
Tennessee [-13,5] | Wofford [+13,5] |
Tennessee [-14,5] | Wofford [+14,5] |
Tennessee [-15,5] | Wofford [+15,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 126.5 | Moins 126.5 |
Plus 127.5 | Moins 127.5 |
Plus 128.5 | Moins 128.5 |
Plus 129.5 | Moins 129.5 |
Plus 130.5 | Moins 130.5 |
Plus / Moins Point(s) - Equipe - Match
Tennessee | Wofford | ||
---|---|---|---|
Plus 74,5 | Moins 74,5 | Plus 55,5 | Moins 55,5 |
Plus 75,5 | Moins 75,5 | Plus 56,5 | Moins 56,5 |
Plus 76,5 | Moins 76,5 | Plus 57,5 | Moins 57,5 |
Plus 77,5 | Moins 77,5 | Plus 58,5 | Moins 58,5 |
Plus 78,5 | Moins 78,5 | Plus 59,5 | Moins 59,5 |
Nbre exact de points - Temps réglementaire
Moins de 133.0 Points | Exactement 133.0 Points | Plus de 133.0 Points |
---|---|---|
Nbre total de points - Temps réglementaire
Entre 0 et 100 | |
---|---|
Entre 101 et 110 | |
Entre 111 et 120 |
Mi-temps / Fin de match - Temps réglementaire
Tennessee - Tennessee | |
---|---|
Wofford - Tennessee | |
Wofford - Wofford |
Face à Face - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Tennessee | ||
Wofford |
1N2 - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Tennessee | ||
N | ||
Wofford |
Face à Face Handicap Points - Mi-Temps
Tennessee [-6,5] | Wofford [+6,5] |
Tennessee [-7,5] | Wofford [+7,5] |
Tennessee [-8,5] | Wofford [+8,5] |
Plus / Moins Points - Mi-Temps
Plus 58.5 | Moins 58.5 |
Plus 59.5 | Moins 59.5 |
Plus 60.5 | Moins 60.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Temps réglementaire
Oui | |
---|---|