March Madness
Michigan-S. Diego Tri.
Face à Face - Match
Michigan | S. Diego Tri. |
---|---|
Face à Face - Temps réglementaire
Michigan | S. Diego Tri. |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
Michigan | N | S. Diego Tri. |
---|---|---|
Performance Joueur - Point(s) - Match
Gray, Hayden | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burnett, Nimari | 7+ | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | |
Donaldson, Tre | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ |
Kapic, Nordin | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | |
Goldin, Vladislav | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ | 34+ |
McGhie, Tyler | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ | 31+ |
Tait-Jones, Aniwaniwa | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ | 31+ | 33+ | 35+ | 37+ |
Performance Joueur - Rebonds - Match
Burnett, Nimari | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howell, Chris | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | |
McGhie, Tyler | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | |
Kapic, Nordin | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ |
Goldin, Vladislav | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ |
Gray, Hayden | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ||
Wolf, Danny | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ | 16+ | 17+ |
Plus / Moins Rebonds - McGhie, Tyler - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Burnett, Nimari - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Howell, Chris - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Gray, Hayden - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Donaldson, Tre - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Kapic, Nordin - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Tait-Jones, Aniwaniwa - Match
Plus 6.5 | Moins 6.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Goldin, Vladislav - Match
Plus 7.5 | Moins 7.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Wolf, Danny - Match
Plus 9.5 | Moins 9.5 |
---|---|
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
Tait-Jones, Aniwaniwa | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf, Danny | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Donaldson, Tre | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ |
Gray, Hayden | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Howell, Chris | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
McGhie, Tyler | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ |
Plus / Moins Passes décisives - McGhie, Tyler - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Gray, Hayden - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Howell, Chris - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Wolf, Danny - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Tait-Jones, Aniwaniwa - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Donaldson, Tre - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
McGhie, Tyler | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Gray, Hayden | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Kapic, Nordin | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Donaldson, Tre | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Burnett, Nimari | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Wolf, Danny | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Howell, Chris | 2+ | 3+ | 4+ |
1N2 Handicap - TR
Michigan [-2] | |
---|---|
N (Michigan [-2]) | |
S. Diego Tri. [+2] |
Face à Face Handicap Points - Match
Michigan [+5,5] | S. Diego Tri. [-5,5] |
Michigan [+4,5] | S. Diego Tri. [-4,5] |
Michigan [+3,5] | S. Diego Tri. [-3,5] |
Michigan [+2,5] | S. Diego Tri. [-2,5] |
Michigan [+1,5] | S. Diego Tri. [-1,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 135.5 | Moins 135.5 |
Plus 136.5 | Moins 136.5 |
Plus 137.5 | Moins 137.5 |
Plus 138.5 | Moins 138.5 |
Plus 139.5 | Moins 139.5 |
Plus / Moins Point(s) - Equipe - Match
Michigan | S. Diego Tri. | ||
---|---|---|---|
Plus 70,5 | Moins 70,5 | Plus 68,5 | Moins 68,5 |
Plus 71,5 | Moins 71,5 | Plus 69,5 | Moins 69,5 |
Plus 72,5 | Moins 72,5 | Plus 70,5 | Moins 70,5 |
Plus 73,5 | Moins 73,5 | Plus 71,5 | Moins 71,5 |
Plus 74,5 | Moins 74,5 | Plus 72,5 | Moins 72,5 |
Nbre exact de points - Temps réglementaire
Moins de 141.0 Points | Exactement 141.0 Points | Plus de 141.0 Points |
---|---|---|
Nbre total de points - Temps réglementaire
Entre 0 et 100 | |
---|---|
Entre 101 et 110 | |
Entre 111 et 120 |
Résultat et Plus/Moins 142.5 Point(s) - Match
Michigan et Plus de 142.5 | |
---|---|
S. Diego Tri. et Plus de 142.5 | |
Michigan et Moins de 142.5 |
Mi-temps / Fin de match - Temps réglementaire
Michigan - Michigan | |
---|---|
S. Diego Tri. - S. Diego Tri. | |
S. Diego Tri. - Michigan |
Face à Face - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Michigan | ||
S. Diego Tri. |
1N2 - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Michigan | ||
N | ||
S. Diego Tri. |
Face à Face Handicap Points - Mi-Temps
Michigan [+3,5] | S. Diego Tri. [-3,5] |
Michigan [+2,5] | S. Diego Tri. [-2,5] |
Michigan [+1,5] | S. Diego Tri. [-1,5] |
Plus / Moins Points - Mi-Temps
Plus 61.5 | Moins 61.5 |
Plus 62.5 | Moins 62.5 |
Plus 63.5 | Moins 63.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Temps réglementaire
Oui | Non |
---|---|