March Madness
Iowa State-Lipscomb
Face à Face - Match
Iowa State | Lipscomb |
---|---|
Face à Face - Temps réglementaire
Iowa State | Lipscomb |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
Iowa State | N | Lipscomb |
---|---|---|
Performance Joueur - Point(s) - Match
Pruitt, Will | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ognacevic, Jacob | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ | 34+ |
Momcilovic, Milan | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | |
Anderson, Joe | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ |
Curtis Jones | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ | 34+ |
Performance Joueur - Rebonds - Match
Curtis Jones | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momcilovic, Milan | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ||
Pruitt, Will | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | |
Jefferson, Joshua | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
Anderson, Joe | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ||
Ognacevic, Jacob | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ |
Plus / Moins Rebonds - Anderson, Joe - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Momcilovic, Milan - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Curtis Jones - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Pruitt, Will - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Ognacevic, Jacob - Match
Plus 6.5 | Moins 6.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Jefferson, Joshua - Match
Plus 6.5 | Moins 6.5 |
---|---|
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
Jefferson, Joshua | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson, Joe | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Curtis Jones | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Pruitt, Will | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Ognacevic, Jacob | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
Plus / Moins Passes décisives - Ognacevic, Jacob - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Pruitt, Will - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Curtis Jones - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Anderson, Joe - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Jefferson, Joshua - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
Anderson, Joe | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Momcilovic, Milan | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Curtis Jones | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
Pruitt, Will | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Ognacevic, Jacob | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Jefferson, Joshua | 2+ | 3+ |
1N2 Handicap - TR
Iowa State [-14] | |
---|---|
N (Iowa State [-14]) | |
Lipscomb [+14] |
Face à Face Handicap Points - Match
Iowa State [-7,5] | Lipscomb [+7,5] |
Iowa State [-8,5] | Lipscomb [+8,5] |
Iowa State [-9,5] | Lipscomb [+9,5] |
Iowa State [-10,5] | Lipscomb [+10,5] |
Iowa State [-11,5] | Lipscomb [+11,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 136.5 | Moins 136.5 |
Plus 137.5 | Moins 137.5 |
Plus 138.5 | Moins 138.5 |
Plus 139.5 | Moins 139.5 |
Plus 140.5 | Moins 140.5 |
Plus / Moins Point(s) - Equipe - Match
Iowa State | Lipscomb | ||
---|---|---|---|
Plus 76,5 | Moins 76,5 | Plus 62,5 | Moins 62,5 |
Plus 77,5 | Moins 77,5 | Plus 63,5 | Moins 63,5 |
Plus 78,5 | Moins 78,5 | Plus 64,5 | Moins 64,5 |
Plus 79,5 | Moins 79,5 | Plus 65,5 | Moins 65,5 |
Plus 80,5 | Moins 80,5 | Plus 66,5 | Moins 66,5 |
Nbre exact de points - Temps réglementaire
Moins de 143.0 Points | Exactement 143.0 Points | Plus de 143.0 Points |
---|---|---|
Nbre total de points - Temps réglementaire
Entre 0 et 100 | |
---|---|
Entre 101 et 110 | |
Entre 111 et 120 |
Résultat et Plus/Moins 143.5 Point(s) - Match
Iowa State et Plus de 143.5 | |
---|---|
Lipscomb et Plus de 143.5 | |
Iowa State et Moins de 143.5 |
Mi-temps / Fin de match - Temps réglementaire
Iowa State - Iowa State | |
---|---|
Lipscomb - Iowa State | |
Lipscomb - Lipscomb |
Face à Face - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Iowa State | ||
Lipscomb |
1N2 - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Iowa State | ||
N | ||
Lipscomb |
Face à Face Handicap Points - Mi-Temps
Iowa State [-2,5] | Lipscomb [+2,5] |
Iowa State [-3,5] | Lipscomb [+3,5] |
Iowa State [-4,5] | Lipscomb [+4,5] |
Plus / Moins Points - Mi-Temps
Plus 62.5 | Moins 62.5 |
Plus 63.5 | Moins 63.5 |
Plus 64.5 | Moins 64.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Temps réglementaire
Oui | |
---|---|