March Madness
Michigan State-Bryant
Face à Face - Match
Michigan State | Bryant |
---|---|
Face à Face - Temps réglementaire
Michigan State | Bryant |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
Michigan State | N | Bryant |
---|---|---|
Performance Joueur - Point(s) - Match
Evans, Barry | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akins, Jaden | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ |
Withers, Connor | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ |
Richardson, Jase | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ | 31+ | 33+ |
Holloman, Tre | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ |
Timberlake, Earl | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ |
Fears, Jeremy | 7+ | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ |
Performance Joueur - Rebonds - Match
Kohler, Jaxon | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timberlake, Earl | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ |
Richardson, Jase | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | |
Withers, Connor | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ |
Akins, Jaden | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | |
Evans, Barry | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | |
Pinzon, Rafael | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ |
Plus / Moins Rebonds - Pinzon, Rafael - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Fears, Jeremy - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Holloman, Tre - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Akins, Jaden - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Richardson, Jase - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Withers, Connor - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Evans, Barry - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Timberlake, Earl - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Kohler, Jaxon - Match
Plus 6.5 | Moins 6.5 |
---|---|
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
Fears, Jeremy | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Timberlake, Earl | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Holloman, Tre | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Withers, Connor | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Evans, Barry | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Richardson, Jase | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ||
Pinzon, Rafael | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ |
Plus / Moins Passes décisives - Akins, Jaden - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Pinzon, Rafael - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Kohler, Jaxon - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Richardson, Jase - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Evans, Barry - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Holloman, Tre - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Withers, Connor - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Timberlake, Earl - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Fears, Jeremy - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
Pinzon, Rafael | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Withers, Connor | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
Akins, Jaden | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Richardson, Jase | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Holloman, Tre | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Evans, Barry | 2+ | 3+ | 4+ | |||
Kohler, Jaxon | 2+ | 3+ | 4+ |
1N2 Handicap - TR
Michigan State [-18] | |
---|---|
N (Michigan State [-18]) | |
Bryant [+18] |
Face à Face Handicap Points - Match
Michigan State [-10,5] | Bryant [+10,5] |
Michigan State [-11,5] | Bryant [+11,5] |
Michigan State [-12,5] | Bryant [+12,5] |
Michigan State [-13,5] | Bryant [+13,5] |
Michigan State [-14,5] | Bryant [+14,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 145.5 | Moins 145.5 |
Plus 146.5 | Moins 146.5 |
Plus 147.5 | Moins 147.5 |
Plus 148.5 | Moins 148.5 |
Plus 149.5 | Moins 149.5 |
Plus / Moins Point(s) - Equipe - Match
Michigan State | Bryant | ||
---|---|---|---|
Plus 83,5 | Moins 83,5 | Plus 65,5 | Moins 65,5 |
Plus 84,5 | Moins 84,5 | Plus 66,5 | Moins 66,5 |
Plus 85,5 | Moins 85,5 | Plus 67,5 | Moins 67,5 |
Plus 86,5 | Moins 86,5 | Plus 68,5 | Moins 68,5 |
Plus 87,5 | Moins 87,5 | Plus 69,5 | Moins 69,5 |
Nbre exact de points - Temps réglementaire
Moins de 152.0 Points | Exactement 152.0 Points | Plus de 152.0 Points |
---|---|---|
Nbre total de points - Temps réglementaire
Entre 0 et 100 | |
---|---|
Entre 101 et 110 | |
Entre 111 et 120 |
Mi-temps / Fin de match - Temps réglementaire
Michigan State - Michigan State | |
---|---|
Bryant - Michigan State | |
Bryant - Bryant |
Face à Face - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Michigan State | ||
Bryant |
1N2 - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Michigan State | ||
N | ||
Bryant |
Face à Face Handicap Points - Mi-Temps
Michigan State [-5,5] | Bryant [+5,5] |
Michigan State [-6,5] | Bryant [+6,5] |
Michigan State [-7,5] | Bryant [+7,5] |
Plus / Moins Points - Mi-Temps
Plus 67.5 | Moins 67.5 |
Plus 68.5 | Moins 68.5 |
Plus 69.5 | Moins 69.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Temps réglementaire
Oui | |
---|---|