March Madness
Mississippi St-Baylor
Face à Face - Match
Mississippi St | Baylor |
---|---|
Face à Face - Temps réglementaire
Mississippi St | Baylor |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
Mississippi St | N | Baylor |
---|---|---|
Performance Joueur - Point(s) - Match
Wright, Robert | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murphy, Keshawn | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ |
Kugel, Riley | 7+ | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ |
Melendez, RJ | 7+ | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | |
Hubbard, Josh | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ | 31+ | 33+ | 35+ | 37+ |
Omier, Norchad | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ |
Edgecombe, VJ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ | 31+ | 33+ |
Performance Joueur - Rebonds - Match
Matthews, Cameron | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melendez, RJ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ |
Murphy, Keshawn | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
Kugel, Riley | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ||
Omier, Norchad | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ | 16+ | 17+ | 18+ | 19+ |
Edgecombe, VJ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | |
Wright, Robert | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Plus / Moins Rebonds - Hubbard, Josh - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Wright, Robert - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Kugel, Riley - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Melendez, RJ - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Matthews, Cameron - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Edgecombe, VJ - Match
Plus 6.5 | Moins 6.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Murphy, Keshawn - Match
Plus 6.5 | Moins 6.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Omier, Norchad - Match
Plus 11.5 | Moins 11.5 |
---|---|
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
Matthews, Cameron | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubbard, Josh | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Edgecombe, VJ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Wright, Robert | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Kugel, Riley | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ||
Omier, Norchad | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |||
Murphy, Keshawn | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
Plus / Moins Passes décisives - Omier, Norchad - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Kugel, Riley - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Murphy, Keshawn - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Edgecombe, VJ - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Hubbard, Josh - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Matthews, Cameron - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Wright, Robert - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
Hubbard, Josh | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Edgecombe, VJ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Kugel, Riley | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Melendez, RJ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Wright, Robert | 2+ | 3+ | 4+ | |||
Omier, Norchad | 2+ | 3+ | 4+ |
1N2 Handicap - TR
Mississippi St [-1] | |
---|---|
N (Mississippi St [-1]) | |
Baylor [+1] |
Face à Face Handicap Points - Match
Mississippi St [+6,5] | Baylor [-6,5] |
Mississippi St [+5,5] | Baylor [-5,5] |
Mississippi St [+4,5] | Baylor [-4,5] |
Mississippi St [+3,5] | Baylor [-3,5] |
Mississippi St [+2,5] | Baylor [-2,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 137.5 | Moins 137.5 |
Plus 138.5 | Moins 138.5 |
Plus 139.5 | Moins 139.5 |
Plus 140.5 | Moins 140.5 |
Plus 141.5 | Moins 141.5 |
Plus / Moins Point(s) - Equipe - Match
Mississippi St | Baylor | ||
---|---|---|---|
Plus 70,5 | Moins 70,5 | Plus 69,5 | Moins 69,5 |
Plus 71,5 | Moins 71,5 | Plus 70,5 | Moins 70,5 |
Plus 72,5 | Moins 72,5 | Plus 71,5 | Moins 71,5 |
Plus 73,5 | Moins 73,5 | Plus 72,5 | Moins 72,5 |
Plus 74,5 | Moins 74,5 | Plus 73,5 | Moins 73,5 |
Nbre exact de points - Temps réglementaire
Moins de 143.0 Points | Exactement 143.0 Points | Plus de 143.0 Points |
---|---|---|
Nbre total de points - Temps réglementaire
Entre 0 et 100 | |
---|---|
Entre 101 et 110 | |
Entre 111 et 120 |
Résultat et Plus/Moins 144.5 Point(s) - Match
Mississippi St et Plus de 144.5 | |
---|---|
Baylor et Plus de 144.5 | |
Mississippi St et Moins de 144.5 |
Mi-temps / Fin de match - Temps réglementaire
Mississippi St - Mississippi St | |
---|---|
Baylor - Baylor | |
Baylor - Mississippi St |
Face à Face - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Mississippi St | ||
Baylor |
1N2 - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Mississippi St | ||
N | ||
Baylor |
Face à Face Handicap Points - Mi-Temps
Mississippi St [+4,5] | Baylor [-4,5] |
Mississippi St [+3,5] | Baylor [-3,5] |
Mississippi St [+2,5] | Baylor [-2,5] |
Plus / Moins Points - Mi-Temps
Plus 62.5 | Moins 62.5 |
Plus 63.5 | Moins 63.5 |
Plus 64.5 | Moins 64.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Temps réglementaire
Oui | Non |
---|---|