March Madness
Arizona-Akron
Face à Face - Match
Arizona | Akron |
---|---|
Face à Face - Temps réglementaire
Arizona | Akron |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
Arizona | N | Akron |
---|---|---|
Performance Joueur - Point(s) - Match
Awaka, Tobe | 7+ | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley, Jaden | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | |
Lewis, KJ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ | 31+ |
Love, Caleb | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ | 34+ | 36+ |
Johnson, Tavari | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ | |
Johnson, Nate | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ | 31+ |
Performance Joueur - Rebonds - Match
Love, Caleb | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley, Jaden | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ||
Johnson, Nate | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ |
Awaka, Tobe | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ |
Lewis, KJ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | |
Johnson, Tavari | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Plus / Moins Rebonds - Johnson, Tavari - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Bradley, Jaden - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - C.Love - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Johnson, Nate - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Lewis, KJ - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Awaka, Tobe - Match
Plus 7.5 | Moins 7.5 |
---|---|
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
Love, Caleb | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley, Jaden | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Johnson, Tavari | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Lewis, KJ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Johnson, Nate | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
Plus / Moins Passes décisives - Johnson, Nate - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Bradley, Jaden - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Lewis, KJ - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Johnson, Tavari - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - C.Love - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
Love, Caleb | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnson, Tavari | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Johnson, Nate | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Bradley, Jaden | 2+ | 3+ | ||||
Lewis, KJ | 2+ | 3+ |
1N2 Handicap - TR
Arizona [-14] | |
---|---|
N (Arizona [-14]) | |
Akron [+14] |
Face à Face Handicap Points - Match
Arizona [-7,5] | Akron [+7,5] |
Arizona [-8,5] | Akron [+8,5] |
Arizona [-9,5] | Akron [+9,5] |
Arizona [-10,5] | Akron [+10,5] |
Arizona [-11,5] | Akron [+11,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 159.5 | Moins 159.5 |
Plus 160.5 | Moins 160.5 |
Plus 161.5 | Moins 161.5 |
Plus 162.5 | Moins 162.5 |
Plus 163.5 | Moins 163.5 |
Plus / Moins Point(s) - Equipe - Match
Arizona | Akron | ||
---|---|---|---|
Plus 88,5 | Moins 88,5 | Plus 74,5 | Moins 74,5 |
Plus 89,5 | Moins 89,5 | Plus 75,5 | Moins 75,5 |
Plus 90,5 | Moins 90,5 | Plus 76,5 | Moins 76,5 |
Plus 91,5 | Moins 91,5 | Plus 77,5 | Moins 77,5 |
Plus 92,5 | Moins 92,5 | Plus 78,5 | Moins 78,5 |
Nbre exact de points - Temps réglementaire
Moins de 166.0 Points | Exactement 166.0 Points | Plus de 166.0 Points |
---|---|---|
Nbre total de points - Temps réglementaire
Entre 0 et 100 | |
---|---|
Entre 101 et 110 | |
Entre 111 et 120 |
Résultat et Plus/Moins 166.5 Point(s) - Match
Arizona et Plus de 166.5 | |
---|---|
Akron et Plus de 166.5 | |
Arizona et Moins de 166.5 |
Mi-temps / Fin de match - Temps réglementaire
Arizona - Arizona | |
---|---|
Akron - Arizona | |
Akron - Akron |
Face à Face - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Arizona | ||
Akron |
1N2 - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Arizona | ||
N | ||
Akron |
Face à Face Handicap Points - Mi-Temps
Arizona [-2,5] | Akron [+2,5] |
Arizona [-3,5] | Akron [+3,5] |
Arizona [-4,5] | Akron [+4,5] |
Plus / Moins Points - Mi-Temps
Plus 74.5 | Moins 74.5 |
Plus 75.5 | Moins 75.5 |
Plus 76.5 | Moins 76.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Temps réglementaire
Oui | |
---|---|