March Madness
Alabama-Robert Morris
Face à Face - Match
Robert Morris | |
---|---|
Face à Face - Temps réglementaire
Robert Morris | |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
N | Robert Morris | |
---|---|---|
Performance Joueur - Point(s) - Match
Dickerson, Amarion | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philon, Labaron | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ |
Holloway, Aden | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ |
Omoruyi, Clifford | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | |
Folgueiras, Alvaro | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ |
Youngblood, Chris | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ |
Sears, Mark | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ | 34+ | 36+ |
Performance Joueur - Rebonds - Match
Philon, Labaron | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omoruyi, Clifford | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ |
Dickerson, Amarion | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ |
Sears, Mark | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | ||
Woods, Kam | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | |
Folgueiras, Alvaro | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ |
Youngblood, Chris | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Plus / Moins Rebonds - Holloway, Aden - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Youngblood, Chris - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Philon, Labaron - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Sears, Mark - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Dickerson, Amarion - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Woods, Kam - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Folgueiras, Alvaro - Match
Plus 7.5 | Moins 7.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Omoruyi, Clifford - Match
Plus 7.5 | Moins 7.5 |
---|---|
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
Philon, Labaron | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sears, Mark | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ |
Folgueiras, Alvaro | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Woods, Kam | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ |
Holloway, Aden | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Youngblood, Chris | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |||
Dickerson, Amarion | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ |
Plus / Moins Passes décisives - Youngblood, Chris - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Dickerson, Amarion - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Folgueiras, Alvaro - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Holloway, Aden - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Philon, Labaron - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Woods, Kam - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Sears, Mark - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
Holloway, Aden | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sears, Mark | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Youngblood, Chris | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Woods, Kam | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Folgueiras, Alvaro | 2+ | 3+ | 4+ | |||
Philon, Labaron | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ||
Dickerson, Amarion | 2+ | 3+ |
1N2 Handicap - TR
Alabama [-23] | |
---|---|
N (Alabama [-23]) | |
Robert Morris [+23] |
Face à Face Handicap Points - Match
Alabama [-16,5] | Robert Morris [+16,5] |
Alabama [-17,5] | Robert Morris [+17,5] |
Alabama [-18,5] | Robert Morris [+18,5] |
Alabama [-19,5] | Robert Morris [+19,5] |
Alabama [-20,5] | Robert Morris [+20,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 158.5 | Moins 158.5 |
Plus 159.5 | Moins 159.5 |
Plus 160.5 | Moins 160.5 |
Plus 161.5 | Moins 161.5 |
Plus 162.5 | Moins 162.5 |
Plus / Moins Point(s) - Equipe - Match
Alabama | Robert Morris | ||
---|---|---|---|
Plus 92,5 | Moins 92,5 | Plus 69,5 | Moins 69,5 |
Plus 94,5 | Moins 94,5 | Plus 71,5 | Moins 71,5 |
Plus 96,5 | Moins 96,5 | Plus 73,5 | Moins 73,5 |
Nbre exact de points - Temps réglementaire
Moins de 166.0 Points | Exactement 166.0 Points | Plus de 166.0 Points |
---|---|---|
Nbre total de points - Temps réglementaire
Entre 0 et 100 | |
---|---|
Entre 101 et 110 | |
Entre 111 et 120 |
Mi-temps / Fin de match - Temps réglementaire
Alabama - Alabama | |
---|---|
Robert Morris - Alabama | |
N - Alabama |
Face à Face - Périodes
2ème Mi-temps | |
---|---|
Alabama | |
Robert Morris |
1N2 - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Alabama | ||
N | ||
Robert Morris |
Face à Face Handicap Points - Mi-Temps
Alabama [-8,5] | Robert Morris [+8,5] |
Alabama [-9,5] | Robert Morris [+9,5] |
Alabama [-10,5] | Robert Morris [+10,5] |
Plus / Moins Points - Mi-Temps
Plus 74.5 | Moins 74.5 |
Plus 75.5 | Moins 75.5 |
Plus 76.5 | Moins 76.5 |
Le match ira-t-il en prolongation ? - Temps réglementaire
Oui | |
---|---|