March Madness
Florida-Norfolk State
Face à Face - Match
Norfolk State | |
---|---|
1 N 2 - Temps réglementaire
N | Norfolk State | |
---|---|---|
Performance Joueur - Point(s) - Match
Moore, Brian | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ings, Christian | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ |
Myers, Jalen | 7+ | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ |
Chinyelu, Rueben | 5+ | 7+ | 9+ | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ |
Clayton, Walter | 16+ | 18+ | 20+ | 22+ | 24+ | 26+ | 28+ | 30+ | 32+ | 34+ |
Richard, Will | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ | 29+ |
Condon, Alex | 11+ | 13+ | 15+ | 17+ | 19+ | 21+ | 23+ | 25+ | 27+ |
Performance Joueur - Rebonds - Match
Clayton, Walter | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin, Alijah | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | |
Richard, Will | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ||
Condon, Alex | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ |
Myers, Jalen | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | |
Ings, Christian | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ||
Chinyelu, Rueben | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ |
Plus / Moins Rebonds - Richard, Will - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Martin, Alijah - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Moore, Brian - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Ings, Christian - Match
Plus 3.5 | Moins 3.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Clayton, Walter - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Myers, Jalen - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Chinyelu, Rueben - Match
Plus 5.5 | Moins 5.5 |
---|---|
Plus / Moins Rebonds - Condon, Alex - Match
Plus 7.5 | Moins 7.5 |
---|---|
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
Clayton, Walter | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Condon, Alex | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Ings, Christian | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Martin, Alijah | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Moore, Brian | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | |
Richard, Will | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
Plus / Moins Passes décisives - Richard, Will - Match
Plus 1.5 | Moins 1.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Martin, Alijah - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Condon, Alex - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Moore, Brian - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Ings, Christian - Match
Plus 2.5 | Moins 2.5 |
---|---|
Plus / Moins Passes décisives - Clayton, Walter - Match
Plus 4.5 | Moins 4.5 |
---|---|
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
Richard, Will | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin, Alijah | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
Clayton, Walter | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ |
Ings, Christian | 2+ | 3+ | 4+ | |||
Condon, Alex | 2+ | 3+ | 4+ | |||
Myers, Jalen | 2+ | 3+ |
1N2 Handicap - TR
Florida [-29] | |
---|---|
N (Florida [-29]) | |
Norfolk State [+29] |
Face à Face Handicap Points - Match
Florida [-21,5] | Norfolk State [+21,5] |
Florida [-22,5] | Norfolk State [+22,5] |
Florida [-23,5] | Norfolk State [+23,5] |
Florida [-24,5] | Norfolk State [+24,5] |
Florida [-25,5] | Norfolk State [+25,5] |
Plus / Moins Points - Match
Plus 146.5 | Moins 146.5 |
Plus 147.5 | Moins 147.5 |
Plus 148.5 | Moins 148.5 |
Plus 149.5 | Moins 149.5 |
Plus 150.5 | Moins 150.5 |
Plus / Moins Point(s) - Equipe - Match
Florida | Norfolk State | ||
---|---|---|---|
Plus 89,5 | Moins 89,5 | Plus 60,5 | Moins 60,5 |
Plus 91,5 | Moins 91,5 | Plus 62,5 | Moins 62,5 |
Plus 93,5 | Moins 93,5 | Plus 64,5 | Moins 64,5 |
Nbre exact de points - Temps réglementaire
Moins de 154.0 Points | Exactement 154.0 Points | Plus de 154.0 Points |
---|---|---|
Nbre total de points - Temps réglementaire
Entre 0 et 100 | |
---|---|
Entre 101 et 110 | |
Entre 111 et 120 |
Mi-temps / Fin de match - Temps réglementaire
Florida - Florida | |
---|---|
Norfolk State - Florida | |
N - Florida |
Face à Face - Périodes
2ème Mi-temps | |
---|---|
Florida | |
Norfolk State |
1N2 - Périodes
Mi-temps | 2ème Mi-temps | |
---|---|---|
Florida | ||
N | ||
Norfolk State |
Face à Face Handicap Points - Mi-Temps
Florida [-11,5] | Norfolk State [+11,5] |
Florida [-12,5] | Norfolk State [+12,5] |
Florida [-13,5] | Norfolk State [+13,5] |
Plus / Moins Points - Mi-Temps
Plus 68.5 | Moins 68.5 |
Plus 69.5 | Moins 69.5 |
Plus 70.5 | Moins 70.5 |